物件詳細 売土地
面積 : 35.06 坪
所在地 | 白山市横江町897番5 | ||
価格 | 950万円 | 面積 | 115.91㎡ (36.06坪) |
種別 | 売土地 | ||
価格 | 950万円 | 坪単価 | 27.09万円 |
プラン総額 | 消費税 | ||
所在地 | 白山市横江町897番5 | ||
小学校 | 北陽 | 中学校 | 光野 |
手保 | 引渡日 | 即日 |
公簿面積 | 115.91㎡ (36.06坪) | 実測面積 | |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
間口 | 7、2m |
用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
都計区域 | 調整区域 | 容積率 | 200% |
都市計画 | その他 |
区分 | |
構造 | |
間取り |
種別 | 私道負担 | ||
舗装 | 角地 | ||
道路向 | 駐車台数 |
電気 | 有り | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 |
負担金 | 込み |
最寄交通機関 | IRいしかわ鉄道 |